šk. rok | počet tried denného štúdia | počet tried štúdia popri zamestnaní (ŠPZ) | počet žiakov |
1972/73 | 4 | 2 | 158 |
1973/74 | 4 | 1 | 139 |
1974/75 | 4 | 2 | 173 |
1975/76 | 5 | 2 | 154 |
1976/77 | 5 | 3 | 197 |
1977/78 | 4 | 5 | 225 |
1978/79 | 4 | 4 | 173 |
1979/80 | 4 | 3 | 161 |
1980/81 | 4 | 3 | 172 |
1981/82 | 4 | 2 | 164 |
1982/83 | 4 | 2 | 162 |
1983/84 | 4 | 2 | 160 |
1984/85 | 3 | 1 | 120 |
1985/86 | 4 | 1 | 144 |
1986/87 | 4 | 0 | 119 |
1987/88 | 4 | 1 | 127 |
1988/89 | 4 | 0 | 111 |
1989/90 | 4 | 0 | 107 |
1990/91 | 4 | 0 | 93 |
1991/92 | 5 | 0 | 117 |
1992/93 | 5 | 0 | 114 |
1993/94 | 5 | 0 | 120 |
1994/95 | 5 | 0 | 119 |
1995/96 | 5 | 0 | 125 |
1996/97 | 4 | 0 | 103 |
1997/98 | 4 | 0 | 95 |
1998/99 | 4 | 0 | 92 |
1999/00 | 4 | 0 | 74 |
2000/01 | 4 | 0 | 87 |
2001/02 | 3 | 0 | 73 |
2002/03 | 4 | 0 | 68 |
31 šk.rokov | 129 | 34 | 4049 |
![]() |
![]() |
![]() |